01-03 | + 114 660 | PFI Pfizer/BioNTech | SOURCE |
25-02 | + 48 000 | MOD Moderna | SOURCE |
24-02 | + 88 800 | AST AstraZeneca/Oxford | SOURCE |
22-02 | + 120 510 | PFI Pfizer/BioNTech | SOURCE |
17-02 | + 96 000 | AST AstraZeneca/Oxford | SOURCE |
15-02 | + 117 000 | PFI Pfizer/BioNTech | SOURCE |
10-02 | + 57 600 | AST AstraZeneca/Oxford | SOURCE |
08-02 | + 98 280 | PFI Pfizer/BioNTech | SOURCE |
05-02 | + 48 000 | AST AstraZeneca/Oxford | SOURCE |
01-02 | + 97 110 | PFI Pfizer/BioNTech | SOURCE |
01-02 | + 25 200 | MOD Moderna | SOURCE |
25-01 | + 78 390 | PFI Pfizer/BioNTech | SOURCE |
25-01 | + 13 200 | MOD Moderna | SOURCE |
18-01 | + 86 580 | PFI Pfizer/BioNTech | SOURCE |
11-01 | + 107 640 | PFI Pfizer/BioNTech | SOURCE |
11-01 | + 8 400 | MOD Moderna | SOURCE |
04-01 | + 179 108 | PFI Pfizer/BioNTech | SOURCE |
28-12 | + 10 725 | PFI Pfizer/BioNTech | SOURCE |
Initiative des volontaires
Cette page est une initiative de volontaires qui sont prêts à utiliser une partie de leur (petit) temps libre pour rassembler des données précises afin de créer ce tableau de bord. Les chiffres sont toujours étayés par des sources reconnues. Cette initiative n'est pas commandée par un tiers et n'est pas liée à une institution.
Vous souhaitez aider à suivre et à récupérer les données ? Parlez-moi sur twitter @jorisvaesen ou via linkedin, ou envoyez un courriel à joris@datrix.be.
Voulez-vous soutenir ce projet? S'il vous plaît allez à buymeacoffee.com/jorisvaesen (PayPal et carte de crédit) ou dépôt directement dans BE97 7310 5104 8849.
KBC/CBC:
Vous pouvez choisir vous-même le montant dans l'application.